Categorie
-
Informazioni
Ultimi prodotti inseriti (106)
Banco da la lavoro con pianale in ferro.
Dimensioni mm. 2007x705x855H
Non indicato
Banco da la lavoro con pianale in ferro.
Dimensioni mm. 1507x705x855H
Non indicato
Banco da la lavoro con pianale in ferro.
Dimensioni mm. 1031x705x855H
Non indicato
Banco da la lavoro in multistrato di faggio cm. 3
Dimensioni ...
Non indicato
Questo sito usa i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicitĂ e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi.
| Categoria | Tipo | Cookie | Fornitore | Scadenza | Scopo |
|---|---|---|---|---|---|
| Necessario | HTTP | gdpr_pref | fornara.net | 1 anno | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente. |
| Tecnico | HTTP | tssid | fornara.net | Sessione | Necessario a mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, per effettuare la navigazione e a fornire servizi richiesti. |
| Performance / Marketing | HTTP | _ga | fornara.net | 2 anni | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. |
| Performance / Marketing | HTTP | _gat | fornara.net | Sessione | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste. |
| Performance / Marketing | HTTP | _gid | fornara.net | Sessione | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. |
| Performance / Marketing | Pixel | collect | 2952759073d266f190226f80e4e635c6-gdpr-locked | Sessione | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al comportamento del visitatore. Tiene traccia del visitatore su dispositivi e canali di marketing. |
| Performance / Marketing | HTTP | NID | 1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdpr-locked | Sessione | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. |
| Performance / Marketing | HTTP | SNID | 1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdpr-locked | Sessione | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. Inviato solo su connessioni criptate. |
| Performance / Marketing | HTTP | CONSENT | 1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdpr-locked | Sessione | Utilizzato per il consenso dei servizi di Google. |
| Performance / Marketing | HTTP | DV | 1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdpr-locked | Sessione | Associato al servizio Google Maps e necessario per la geo-localizzazione. |
| Performance / Marketing | HTTP | OGP | 1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdpr-locked | Sessione | Associato al servizio Google Maps e necessario per la geo-localizzazione. |
| Performance / Marketing | HTTP | 1P_JAR | 1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdpr-locked | Sessione | Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di Google Maps. |
| Performance / Marketing | HTTP | PREF | 14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdpr-locked | 8 mesi | Registra un ID univoco utilizzato da Google per statistiche legate a come il visitatore utilizza i video YouTube su diversi siti internet. |
| Performance / Marketing | HTTP | VISITOR_INFO1_LIVE | 14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdpr-locked | 179 giorni | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
| Performance / Marketing | HTTP | YSC | 14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdpr-locked | Sessione | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
| Performance / Marketing | Pixel | impression.php/# | 2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdpr-locked | Sessione | Utilizzato da Facebook per registrare impressioni su pagine con il pulsante di accesso di Facebook. |
| Performance / Marketing | Pixel | i/jot | 7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdpr-locked | Sessione | Non classificato |
